2025-08-12 10:34:00
MacBook là dòng máy cao cấp, được ưa chuộng nhờ thiết kế tinh tế, hiệu suất mạnh mẽ và hệ điều hành mượt mà. Tuy nhiên, khi gặp lỗi phần cứng như hư bàn phím, pin chai, mất nguồn, lỗi mainboard... Việc tìm nơi sửa chữa uy tín, hiểu rõ thiết kế Apple, có dụng cụ chuyên dụng và bảo mật dữ liệu là điều tối quan trọng.
Tại IT Doctor, với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu về MacBook, chúng tôi cam kết biến chiếc Macbook đang lỗi của bạn thành mới với giá tốt nhất.
Dấu hiệu | Nguyên nhân tiềm ẩn |
---|---|
Bật không lên, sạc không vào | IC nguồn lỗi, cổng USB-C hỏng |
Bàn phím liệt, loạn ký tự | Cáp phím hỏng, chip điều khiển lỗi |
Màn hình không sáng hoặc nhấp nháy | Flex cable lỏng, hỏng card màn hình |
Pin chai nhanh, máy tự tắt nguồn | Cell pin yếu, mạch sạc hỏng |
Quạt kêu to, máy nóng bất thường | Keo tản cũ, bụi – lỗi sensor |
Mac không nhận USB – sạc | Cổng type-C lỗi, board mạch chết IC |
Thay thế | Dòng máy | Dịch vụ | GIÁ thay Cũ (VNĐ) | GIÁ thay Mới (VNĐ) |
Màn hình
|
MacBook Pro
|
Macbook Pro 13″ Intel từ 2016 đến 2020 | Từ 1.990.000 | 3.990.000 |
Macbook Pro Intel 15″ & 16″ | Từ 1.990.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 13″ 2020 M1, M2 | Từ 1.990.000 | 5.990.000 | ||
Macbook Pro 14″ 2020 M1, M2, M3 | Từ 3.990.000 | 8.490.000 | ||
Macbook Pro 13" và 15" 2008 - 2012 | Từ 1.700.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 13" 2016- 2020 intel | Từ 3.500.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro M1 M2 13" 2020-2022 | Từ 5.000.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 15" 2016 - 2019 | Từ 7.000.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 16" 2019 | Từ 9.500.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 14" M1 M2 2021 - 2022 | Từ 8.500.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 16" M1 M2 2021 - 2022 | Từ 9.500.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 16″ 2020 M1, M2, M3 | Liên hệ | 9.990.000 | ||
MacBook Air
|
Macbook Air 13″ Intel từ 2013 đến 2017 | Từ 990.000 | 2.190.000 | |
Macbook Air 13″ Intel từ 2018 đến 2020 | Từ 1.990.000 | 4.290.000 | ||
Macbook Air 13″ M1 | Từ 1.990.000 | 4.290.000 | ||
Macbook Air 13″ M2, M3 | Từ 2.990.000 | 5.490.000 | ||
Macbook Air 15″ M2, M3 | Từ 2.990.000 | 6.590.000 | ||
Macbook Air 13" M1 2020 | Từ 3.800.000 | Liên hệ | ||
Macbook Air 11" 2010 - 2015 | Từ 2.000.000 | Liên hệ | ||
Macbook Air 13" 2010-2017 | Từ 2.200.000 | Liên hệ | ||
Macbook Air 13" 2018-2020 | Từ 3.500.000 | Liên hệ | ||
Macbook Air 13" M2 2022 | Từ 5.000.000 | Liên hệ | ||
Macbook Air 15" M2 2023 | Từ 8.500.000 | Liên hệ | ||
Pin
|
MacBook Air
|
Macbook Air 13″ Intel từ 2013 đến 2017 | 990.000 | Liên hệ |
Macbook Air 13″ Intel từ 2018 đến 2020 | 1.490.000 | Liên hệ | ||
Macbook Air 13” M1 | 1.590.000 | Liên hệ | ||
Macbook Air 13” M2, M3 | 2.190.000 | Liên hệ | ||
Macbook Air 15” M2, M3 | Liên hệ | Liên hệ | ||
MacBook Pro
|
Macbook Pro 13″ 2013-2015 | 1.390.000 | Liên hệ | |
Macbook Pro 13” 2016-2017 | 1.590.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 13” 2018-2020 | 1.690.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 13” M1, M2 | 1.890.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 15″ 2013-2015 | 1.490.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 15” 2016-2017 | 1.490.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 15” 2018-2019 | 1.890.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 16″ 2019 | 1.990.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 14″ M1, M2, M3, M4 | liên hệ | Liên hệ | ||
Macbook Pro 16″ M1, M2, M3, M4 | liên hệ | Liên hệ | ||
Touchbar
|
|
MacBook Pro phím cánh bướm | 1.700.000 | Liên hệ |
MacBook Pro 13" Magic Keyboard | 2.000.000 | Liên hệ | ||
MacBook Pro 16" 2019 | 2.200.000 | Liên hệ | ||
Trackpad
|
MacBook Air
|
MacBook Air 2013–2017 | 700.000 | Liên hệ |
MacBook Air 2018–2019 | 900.000 | Liên hệ | ||
MacBook Air 2020 Intel, M1 | 1.200.000 | Liên hệ | ||
MacBook Air M2 2022 | 2.500.000 | Liên hệ | ||
MackBook Pro
|
MacBook Pro 13" 2013–2019 | 1.000.000 | Liên hệ | |
MacBook Pro 15" 2016–2019 | 1.200.000 | Liên hệ | ||
MacBook Pro 13" 2020 Intel | 1.200.000 | Liên hệ | ||
MacBook Pro 13" 2020 M1 | 1.300.000 | Liên hệ | ||
Bàn phím
|
|
MacBook Pro từ 2013 đến 2015 MacBook Air từ 2013 đến 2017 |
Từ 490.000 | 790.000 |
MacBook phím Cánh bướm (Butterfly Keyboard) MacBook Pro 2016–2019 MacBook Air 2018–2019 |
Từ 990.000 | Liên hệ | ||
MacBook phím Cắt kéo (Magic Keyboard) MacBook Air 2020 trở lên – MacBook Pro 2020 trở lên |
Từ 990.000 | 1.590.000 | ||
Nguồn
|
|
MacBook dùng sạc Magsafe 2 MacBook Pro 2015 trở về trước MacBook Air 2017 trở về trước |
Từ 790.000 | Liên hệ |
MacBook dùng sạc Type-C chip Intel MacBook Pro 2016 – 2020 MacBook Air 2018 – 2020 |
Từ 1.190.000 | Liên hệ | ||
MacBook chip Apple Silicon MacBook Air M1, M2, … – MacBook Pro M1, M2, … |
Từ 1.290.000 | Liên hệ | ||
Nâng cấp SSD
|
Macbook Air 2013-2017
|
Nâng cấp SSD 128GB | 1.200.000 | Liên hệ |
Nâng cấp SSD 256GB | 1.800.000 | Liên hệ | ||
Nâng cấp SSD 512GB | 2.500.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 2013-2015
|
Nâng cấp SSD 128GB | 1.200.000 | Liên hệ | |
Nâng cấp SSD 256GB | 1.800.000 | Liên hệ | ||
Nâng cấp SSD 512GB | 2.500.000 | Liên hệ | ||
Macbook Pro 2016-2017
|
Nâng cấp SSD 256GB | 2.500.000 | Liên hệ | |
Nâng cấp SSD 512GB | 3.500.000 | Liên hệ | ||
Cáp màn hình
|
MacBook Air
|
MacBook Air 13″ | 1.990.000 | Liên hệ |
MacBook Air 15″ | 2.990.000 | Liên hệ | ||
MacBook Pro
|
MacBook Pro 13″ Intel từ 2016–2020 | 1.990.000 | Liên hệ | |
MacBook Pro 13″ M1, M2 | 2.190.000 | Liên hệ | ||
MacBook Pro 15″ Intel từ 2016–2019 | 2.990.000 | Liên hệ | ||
MacBook Pro 16″ Intel 2019 | 3.290.000 | Liên hệ | ||
MacBook Pro 14″ và 16″ Chip M | Liên hệ | Liên hệ |
Sửa chữa | Lỗi | GIÁ thấp nhất(VNĐ) | GIÁ cao nhất(VNĐ) |
Nguồn | Lỗi không lên nguồn Lỗi máy tắt đột ngột Máy vào nước |
Liên hệ | 1.200.000 |
Lỗi board nguồn, dây sạc
|
Cháy board nguồn | 500.000 | Liên hệ |
Dây sạc bị đứt, cháy, không vào điện, không sáng đèn | 300.000 | Liên hệ | |
Không nhận sạc | 500.000 | 2.000.000 | |
Lỗi Bàn Phím, Trackpad
|
Loạn bàn phím, liệt nút | 800.000 | 2.500.000 |
Không nhận phím | 800.000 | 2.000.000 | |
Loạn Trackpad, bấm lúc được lúc không | 800.000 | 1.500.000 | |
Không nhận Trackpad , bể , nứt | 800.000 | 2.000.000 | |
Lỗi Màn Hình
|
Màn hình sọc, hở sáng, đèn sân khấu | 2.000.000 | 3.000.000 |
Màn hình vỡ, chảy mực, không lên hình | Liên hệ | Liên hệ | |
Màn hình bong chống loá, tróc nano | 800.000 | Liên hệ | |
Lỗi cao áp, màn tối | 500.000 | 1.500.000 | |
Bể thanh logo | 600.000 | Liên hệ | |
Lỗi Âm Thanh
|
Không nhận âm thanh | Liên Hệ | Liên hệ |
Loa rè, loa nhỏ, | 600.000 | 1.500.000 | |
Lỗi Kết Nối
|
Lỗi không nhận wifi | 500.000 | 1.000.000 |
Lỗi không nhận HDMI, USB, Card SD | 500.000 | 2.000.000 | |
Lỗi không nhận Bluetooth | 500.000 | 1.000.000 | |
Lỗi SSD | Lỗi Không Nhận SSD, ổ cứng, báo "?" | Liên Hệ | Liên hệ |
Hệ điều hành | Lỗi MacOS, cài đặt MacOS, cài đặt Windows | 200.000 | Liên hệ |
VGA Macbook | Không nhận VGA, ngắt VGA | 1.000.000 | 1.500.000 |
Tài Khoản, Mật Khẩu
|
Gỡ Tài khoản Icloud | 1.200.000 | 3.000.000 |
Gỡ mật khẩu firmware | 400.000 | 1.000.000 | |
Gỡ mật khẩu đăng nhập | 200.000 | 500.000 |
✅ Kỹ thuật viên am hiểu sâu về thiết kế – vi mạch Apple
✅ Linh kiện zin – tương thích tuyệt đối – bảo hành 1–6 tháng
✅ Hỗ trợ cứu dữ liệu – bảo mật tuyệt đối cho khách hàng doanh nghiệp
✅ Có hỗ trợ lấy nhanh trong ngày – hẹn giờ sửa
✅ Không thay thừa – sửa đúng lỗi – tiết kiệm chi phí
Trường hợp | Lời khuyên từ IT Doctor |
---|---|
Máy tự tắt sau vài phút | Có thể pin lỗi – tránh cố sạc hoặc dùng tiếp |
Màn hình đen nhưng đèn bàn phím sáng | Kiểm tra màn – cáp – GPU |
Quạt quay max khi mới bật máy | Có thể lỗi sensor nhiệt – nên kiểm tra sớm |
Không nên tự tháo MacBook nếu không có công cụ chuyên dụng | Vì thiết kế máy rất mỏng và dễ hỏng linh kiện |
Đừng để chiếc MacBook giá chục triệu thành “cục gạch” vì lỗi nhỏ. Hãy để đội ngũ kỹ thuật IT Doctor kiểm tra và phục hồi đúng lỗi, nhanh chóng – tiết kiệm – minh bạch.
📞 Hotline/Zalo: HN: 0983.366.022 / SG: 0904.672.691
🌐 Website: https://www.facebook.com/ITDoctorVN/
📍 Địa chỉ: 447 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
📩 Email: itdoctorsolution@gmail.com